| Regime de Incentivos do Estado à Comunicação Social Candidaturas Aprovadas Ano 2019 | |||||||
| NUT III | Entidade Requerente | Titulo | Nº Projeto | Investimento Elegível | Incentivo Aprovado | ||
| Baixo Alentejo | SEB - Sociedade Editorial Bética, Lda. | Rádio Planície | 01/MT/CCDRA/2019 | 10 027,00 | 6 016,20 | ||
| Alto Alentejo | SER - Sociedade Elvense de Radiodifusão, Lda. | Rádio Elvas | 02/MT/CCDRA/2019 | 9 854,00 | 5 912,40 | ||
| Baixo Alentejo | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Vidigueira | Rádio Vidigueira | 03/MT/CCDRA/2019 | 4 980,00 | 2 988,00 | ||
| Baixo Alentejo | Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura, CRL | Rádio Castrense | 04/MT/CCDRA/2019 | 6 389,88 | 3 833,93 | ||
| Modernização Tecnológica | 31 250,88 | 18 750,53 | |||||
| Baixo Alentejo | Voz da Planície - Cooperativa Cultural de Animação Radiofónica, CRL | Rádio Voz da Planicie | 01/DD/CCDRA/2019 | 27 511,10 | 19 257,77 | ||
| Baixo Alentejo | Postal do Algarve - Publicações e Editores, Lda. | Postal do Algarve | 02/DD/CCDRA/2019 | 37 500,00 | 30 000,00 | ||
| Baixo Alentejo | SEB - Sociedade Editorial Bética, Lda. | Rádio Planície | 03/DD/CCDRA/2019 | 38 000,00 | 26 600,00 | ||
| Alto Alentejo | CTCS – Composição de Texto Para Comunicação Social e Afins, Lda. | Linhas Rádio | 04/DD/CCDRA/2019 | 18 091,04 | 12 663,73 | ||
| Alto Alentejo | SER - Sociedade Elvense de Radiodifusão, Lda. | Rádio Elvas | 05/DD/CCDRA/2019 | 6 898,00 | 4 828,60 | ||
| Baixo Alentejo | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Vidigueira | Rádio Vidigueira | 06/DD/CCDRA/2019 | 9 645,00 | 6 751,50 | ||
| Alentejo Central | Piçarra & CA | Rádio Telefonia do Alentejo | 07/DD/CCDRA/2019 | 25 960,50 | 18 172,35 | ||
| Alentejo Central | Piçarra - Multimedia e Gestão de Conteúdos, Lda. | Alentejo Hoje.com | 08/DD/CCDRA/2019 | 5 553,00 | 3 887,10 | ||
| Alentejo Central | RD Rádio Despertar - Voz de Estremoz, CRL | Rádio Despertar - Voz de Estremoz | 09/DD/CCDRA/2019 | 2 500,00 | 1 750,00 | ||
| Alentejo Central | Media Borba - Sociedade de Comunicação, Unipessoal, Lda. | Rádio Borba | 10/DD/CCDRA/2019 | 8 910,00 | 6 237,00 | ||
| Alentejo Central | Piçarra - Distribuição de Jornais,Lda. | Diário do Sul | 11/DD/CCDRA/2019 | 27 472,00 | 19 230,40 | ||
| Desenvolvimento Digital | 208 040,64 | 149 378,45 | |||||
| Baixo Alentejo | Rádio Pax - Cooperativa de Serviços, CRL | Rádio Pax | 01/ACS/CCDRA/2019 | 11 054,72 | 9 949,25 | ||
| Baixo Alentejo | Postal do Algarve - Publicações e Editores, Lda. | Postal do Algarve | 02/ACS/CCDRA/2019 | 10 040,00 | 9 538,00 | ||
| Baixo Alentejo | Voz da Planície - Cooperativa Cultural de Animação Radiofónica, CRL | Rádio Voz da Planicie | 03/ACS/CCDRA/2019 | 11 848,52 | 10 000,00 | ||
| Alto Alentejo | Rádio Portalegre - Cooperativa Radio, Recreio e Animação, CRL | Rádio Portalegre | 04/ACS/CCDRA/2019 | 12 844,00 | 10 000,00 | ||
| Alentejo Central | Piçarra & CA | Rádio Telefonia do Alentejo | 05/ACS/CCDRA/2019 | 6 273,00 | 5 645,70 | ||
| Baixo Alentejo | SEB - Sociedade Editorial Bética, Lda. | Rádio Planície | 06/ACS/CCDRA/2019 | 12 000,00 | 10 000,00 | ||
| Alentejo Central | Piçarra - Distribuição de Jornais,Lda. | Diário do Sul | 07/ACS/CCDRA/2019 | 9 559,50 | 8 603,55 | ||
| Litoral Alentejano | Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Nova de Santo André | Rádio Cidade Nova | 08/ACS/CCDRA/2019 | 13 965,00 | 10 000,00 | ||
| Alentejo Central | RD Rádio Despertar - Voz de Estremoz, CRL | Rádio Despertar - Voz de Estremoz | 09/ACS/CCDRA/2019 | 10 779,75 | 9 701,78 | ||
| Acessibilidade à Comunicação Social | 98 364,49 | 83 438,27 | |||||
| Baixo Alentejo | Voz da Planície - Cooperativa Cultural de Animação Radiofónica, CRL | Rádio Voz da Planicie | 01/LECS/CCDRA/2019 | 6 760,32 | 3 000,00 | ||
| Baixo Alentejo | Rádio Pax - Cooperativa de Serviços, CRL | Rádio Pax | 02/LECS/CCDRA/2019 | 5 460,68 | 3 000,00 | ||
| Baixo Alentejo | Postal do Algarve - Publicações e Editores, Lda. | Postal do Algarve | 03/LECS/CCDRA/2019 | 4 000,00 | 2 600,00 | ||
| Alto Alentejo | Rádio Portalegre - Cooperativa Radio, Recreio e Animação, CRL | Rádio Portalegre | 04/LECS/CCDRA/2019 | 5 928,00 | 3 000,00 | ||
| Baixo Alentejo | SEB - Sociedade Editorial Bética, Lda. | Jornal A Planicie | 05/LECS/CCDRA/2019 | 5 200,00 | 3 000,00 | ||
| Alentejo Central | RD Rádio Despertar - Voz de Estremoz, CRL | Rádio Despertar - Voz de Estremoz | 06/LECS/CCDRA/2019 | 15 132,27 | 3 000,00 | ||
| Alto Alentejo | Retrato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda. | Alto Alentejo | 07/LECS/CCDRA/2019 | 5 197,36 | 3 000,00 | ||
| Litoral Alentejano | Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Alcácer do Sal | Jornal Voz do Sado | 08/LECS/CCDRA/2019 | 6 997,10 | 3 000,00 | ||
| Literacia e Educação para a Comunicação Social | 54 675,73 | 23 600,00 | |||||
| Baixo Alentejo | Rádio Pax - Cooperativa de Serviços, CRL | Rádio Pax | 01/DPE/CCDRA/2019 | 9 966,88 | 9 966,88 | ||
| Alentejo Central | Piçarra - Multimedia e Gestão de Conteúdos, Lda. | Alentejo Hoje.com | 02/DPE/CCDRA/2019 | 8 193,00 | 8 193,00 | ||
| Alentejo Central | Piçarra - Distribuição de Jornais,Lda. | Diário do Sul | 03/DPE/CCDRA/2019 | 11 893,00 | 10 000,00 | a) | |
| Alentejo Central | Piçarra & CA | Rádio Telefonia do Alentejo | 04/DPE/CCDRA/2019 | 627,30 | 627,30 | a) | |
| Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas | 30 680,18 | 28 787,18 | |||||
| Total Geral | 423 011,92 | 303 954,43 | |||||
| a) As candidaturas aprovadas sob condição de reafectação orçamental, nos termos do nº 4 do Despacho nº 1074/2020, de 24 de janeiro. | |||||||








